Информация о земельных участках в сельских населенных пунктах Барановичского района с необходимой инженерной инфраструктурой, подобранных для предоставления в установленном порядке субъектам малого и среднего предпринимательства для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | |||||||||||
№ п.п. |
Местоположение
участка, адрес |
Площадь
земельного участка, га |
Целевое
назначение земельного участка |
Имеющаяся
инженерная инфраструктура |
Примечание |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | Городищенский сельсовет, аг.Гирмантовцы, ул.Юбилейная | 0,11 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
2 | Городищенский сельсовет, аг.Карчево, ул.Садовая | 0,55 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
3 | Жемчужненский сельсовет, аг.Жемчужный, ул.Фабричкая | 0,30 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
4 | Крошинский сельсовет, д. Придатки, ул. Крошинская | 0,86 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
5 | Крошинский сельсовет, д. Уласы, ул.Столовичская | 0,26 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
6 | Леснянский сельсовет, аг. Лесная, ул. Юбилейная | 0,80 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
7 | Малаховецкий сельсовет, д. Скварчицы | 1,00 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
8 | Малаховецкий сельсовет, д. Утёс, ул. Солонко | 0,50 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
9 | Миловидский сельсовет, аг. Миловиды, ул. Трудовая, вдоль автодороги Р-43) | 1,10 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
10 | Молчадский сельсовет, д.Молчадь, ул.Советская | 0,25 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
11 | Новомышский сельсовет, д. Люшнево, ул.Встречная | 0,44 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
12 | Новомышский сельсовет, д. Приозерная, ул.Колхозная | 0,23 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
13 | Подгорновский сельсовет, аг. Подгорная | 1,00 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
14 | Полонковский сельсовет, д. Полонка, ул.Фабричная | 0,33 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
15 | Почаповский сельсовет, аг.Застаринье, ул. Молодежная | 1,48 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
16 | Почаповский сельсовет, аг.Почапово, ул. Солнечная | 0,34 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
17 | Столовичский сельсовет, д. Малая Колпеница, ул. Новая | 0,19 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
18 | Столовичский сельсовет, д. Стайки, ул.Родниковая | 0,16 | для строительства и обслуживания объекта недвижимого имущества, предназначенного для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) | электроснабжение, подъездная автодорога | без аукциона* | ||||||
* - при соблюдении
требований законодательства об охране и использовании земель, об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также
градостроительных регламентов, природоохранных требований, противопожарных,
санитарных, строительных и иных норм и правил.
|